苦情公表
各施設の苦情報告書(過去3年分)を掲載しております。ケアハウス白寿荘
|
静岡老人ホーム
年度 | 期間 | 内容 |
令和6年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
7月~9月 | 苦情等はございませんでした。 | |
10月~12月 | ||
1月~3月 | ||
令和5年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和4年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和3年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
静岡市救護所
年度 | 期間 | 内容 |
令和6年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
7月~9月 | 苦情等はございませんでした 。 | |
10月~12月 | ||
1月~3月 | ||
令和5年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和4年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和3年度 | ー | 令和3年度苦情報告書(静岡市救護所) |
わらしな学園・わらしなロッジ
年度 | 期間 | 内容 |
令和6年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした。 |
7月~9月 | 苦情等はございませんでした。 | |
10月~12月 | ||
1月~3月 | ||
令和5年度 | ー | 苦情等はございませんでした。 |
令和4年度 | ー | 苦情等はございませんでした。 |
令和3年度 | ー | 苦情等はございませんでした。 |
小鹿こども園
年度 | 期間 | 内容 |
令和6年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした。 |
7月~9月 | 苦情等はございませんでした。 | |
10月~12月 | ||
1月~3月 | ||
令和5年度 | ー | 苦情等はございませんでした。 |
令和4年度 | ー | 苦情等はございませんでした。 |
令和3年度 | ー | 苦情等はございませんでした。 |
北沼上こども園
年度 | 期間 | 内容 |
令和6年度 | 4月~6月 | 令和6年度Ⅰ期苦情報告書(北沼上こども園) |
7月~9月 | 苦情等はございませんでした 。 | |
10月~12月 | ||
1月~3月 | ||
令和5年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和4年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和3年度 | ー | 令和3年度苦情報告書(北沼上こども園) |
居宅介護支援センター白寿
年度 | 期間 | 内容 |
令和6年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
7月~9月 | 苦情等はございませんでした 。 | |
10月~12月 | ||
1月~3月 | ||
令和5年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和4年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和3年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
ヘルパーステーション白寿
年度 | 期間 | 内容 |
令和6年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
7月~9月 | 苦情等はございませんでした 。 | |
10月~12月 | ||
1月~3月 | ||
令和5年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和4年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |
令和3年度 | ー | 苦情等はございませんでした 。 |